摘要:2013年福建万国学校过关学员光荣榜
姓名 | 分数 | 姓名 | 分数 | 姓名 | 分数 | 姓名 | 分数 |
洪保育 | 385 | 廖秀凤 | 367 | 郑宇翔 | 368 | 许春芳 | 398 |
艾红 | 361 | 潘玲玲 | 379 | 王霜儒 | 387 | 黄太华 | 378 |
高炜 | 413 | 薛妍 | 363 | 柯志星 | 376 | 罗伟 | 410 |
张娅涵 | 369 | 林薇 | 376 | 刘学理 | 400 | 郑翠 | 370 |
林丽娟 | 363 | 徐智 | 368 | 林泓宇 | 363 | 程斯彦 | 393 |
韦东锬 | 368 | 鲍爱华 | 364 | 翁凯宁 | 362 | 郑晓磊 | 384 |
黄彦明 | 370 | 曾丽 | 366 | 李悌霖 | 368 | 吴颖桢 | 383 |
何灿玉 | 384 | 冯礼祐 | 374 | 俞扬春 | 364 | 肖远德 | 384 |
颜送林 | 378 | 陈碧娴 | 394 | 邹禹同 | 419 | 张国忠 | 361 |
周丽丽 | 388 | 郭雪莲 | 369 | 刘伟东 | 405 | 程琼芳 | 395 |
郑晓琳 | 377 | 王宇婷 | 365 | 王悦韩 | 377 | 余丽香 | 365 |
廖文华 | 365 | 刘悦 | 376 | 林彬能 | 387 | 林斌 | 379 |
欧阳立威 | 402 | 魏陆晓 | 395 | 林微微 | 391 | 曾昱 | 373 |
黄思超 | 363 | 陈金垚 | 424 | 王玲 | 367 | 游彩月 | 393 |
应艳梅 | 398 | 林小青 | 365 | 陈天源 | 401 | 钟元福 | 365 |
魏远 | 387 | 陈天池 | 386 | 刘灿 | 367 | 何芳 | 385 |
苏君庆 | 362 | 陈小远 | 366 | 陈文琴 | 369 | 林敏 | 395 |
宗满意 | 375 | 李小辉 | 391 | 尤佩灿 | 363 | 王顺正 | 395 |
游燕玲 | 367 | 严燕琴 | 360 | 吴兆伟 | 362 | 李冰琳 | 403 |
梁婕 | 380 | 贺迎悦 | 402 | 陈连章 | 391 | 陈琦 | 374 |
张婷 | 379 | 李欣 | 386 | 张骁 | 377 | 李北雁 | 364 |
蔡艳娜 | 363 | 白芳琳 | 383 | 陈金木 | 378 | 陈群水 | 364 |
郑媛媛 | 387 | 金静华 | 384 | 赖牡丹 | 387 | 张丽芳 | 378 |
赖燕玲 | 375 | 戴泽敏 | 360 | 钟雯杰 | 374 | 戴淼玲 | 380 |
吴竹青 | 367 | 郭希希 | 392 | 黄萍美 | 370 |
如果下面的课程您觉得意犹未尽,请猛击这里查看全部课程